Appearance
模型列表
下表列出 OPT 当前提供的所有模型,价格单位为 元/百万 tokens。
高峰时段为北京时间周一至周五 9:00 - 12:00、14:00 - 18:00(其余为空闲时段)。
| 模型名称 | 上下文 | 最大输出 | 输入(缓存未命中) | 输入(缓存命中) | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| glm-5.3 | [0, 1M) | 128K | ¥8.00 | ¥2.00 | ¥28.00 |
| glm-5.2 | [0, 1M) | 128K | ¥8.00 | ¥2.00 | ¥28.00 |
| deepseek-v4-flash 正式版(高峰时段) | [0, 1M) | 384K | ¥3.00 | ¥0.10 | ¥9.00 |
| deepseek-v4-flash 正式版(非高峰时段) | [0, 1M) | 384K | ¥1.50 | ¥0.05 | ¥4.50 |
折扣政策
| 会员等级 | 优享会员 | 银牌会员 | 金牌会员 | 铂金会员 |
|---|---|---|---|---|
| 月度消费金额(人民币) | <20万元 | ≥20万元 | ≥30万元 | ≥50万元 |
| glm-5.3/5.2 折扣 | 6折 | 5.8折 | 5.5折 | 5折 |
| deepseek-v4-flash 折扣 | 4.8折 | 4.7折 | 4.6折 | 4.5折 |
Base URL
- OpenAI 格式:
https://www.sky-ze.com/v1 - Anthropic 格式:
https://www.sky-ze.com/v1